订货信息
DH-CA-DW440DP-IR0
产品特点:
采用高性能SONY CCD及全SONY解决方案。分辨率高,图像清晰、细腻
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
支持自动电子增益功能,自动调节亮度,适应不同监控环境
独特的散热设计,有效提高机器的可靠性
采用先进的双环结构,能有效避免漏光
应用场景:
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站、公交车,汽车灯交通工具等光线较暗或无光照环境。
产品参数:
参数/型号 | DH-CA-DW440DP |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD |
视频制式 | PAL |
有效像素 | PAL:500(H)×582(V) |
分辨率 | 480TVL |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) |
电子快门 | 1/50s~1/100,000s |
镜头类型 | -IR0:标配3.6mm镜头(2.8mm,可选) |
日夜转换 | 自动彩转黑 |
同步方式 | 内同步 |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自动白平衡 |
背光补偿 | 自动 |
增益控制 | 自动 |
红外线照射距离 | -IR0: 5-10m |
音频输出 | 支持 |
工作温度 | -10°C~+60°C |
电源 | DC12V±10% |
功耗 | 5W MAX |
尺寸(mm) | φ94×80 |
重量 | 500g |
关键词:大华,DH-CA-DW440DP,红外车载半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔