产品概述
采用TI达芬奇系列高性能DSP
采用标准H.264视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定
采用Sony专业CCD图像传感器,高色彩还原度
支持自动光圈,最低照度达0.1Lux@F1.2
支持1路复合视频输出
支持多(双、四)码流,ACF(活动帧率控制)
支持移动通讯数据传输模块,如TD-SCDMA(EDGE)/EVDO(CDMA1X)/WCDMA以及Wi-Fi等(可选)
支持RS485控制以及透明串口功能
支持一键恢复默认配置功能;
支持SD卡、SIM卡外拔插,具备卡扣及锁定功能
支持JPEG抓图
支持DC12V/PoE供电
技术参数
型号/参数 | DH-IPC-F625P(-W/-T/-E/-C) | DH-IPC-F645P(-W/-T/-E/-C) | DH-IPC-F665P(-W/-T/-E/-C) |
主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | ||
图像传感器 | 1/3英寸 SONY Super HAD CCD | ||
像素数 | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) |
PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) |
PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) |
分辨率 | Color 420TVL;B/W 420TVL | Color 480TVL;B/W 600TVL | Color 540TVL;B/W 600TVL |
日夜功能 | 支持 | ||
自动光圈 | DC驱动 | ||
镜头参数 | C/CS接口,标配3.5~8mm/F1.4 | ||
标配镜头视场角 | 94°~44° | ||
照度 | 0.1Lux/F1.2(彩色模式),0.01Lux/F1.2(黑白模式) | ||
增益控制 | 自动 | ||
白平衡 | 自动 | ||
电子快门 | 自动/手动,1/50~1/100000 | ||
视频压缩标准 | H.264/MPEG4/JPEG | ||
最大视频分辨率 | D1 | ||
视频帧率 | PAL:25fps,NTSC:30fps | ||
视频码率 | 32k~2Mbps码率可调,也可自定义 | ||
视频接口 | 1路复合模拟视频输出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) | ||
音频压缩标准 | G.711a/G.711u/PCM | ||
音频码率 | 64kbps/128kbps | ||
音频输入 | 1路,3.5mm JACK LINE IN | ||
音频输出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT | ||
报警接口 | 1路输入,1路输出(开关量) | ||
有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | ||
无线网络 | 1路802.11b/802.11g无线局域网接口(仅-W型号) | ||
网络协议 | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE | ||
本地存储 | SD卡 | ||
RS485接口 | 1路,支持透明通道连接,支持多种云台协议 | ||
供电 | 支持DC12V/POE供电 | ||
功耗 | <5W | ||
工作环境 | 工作温度-10℃~+50℃,工作湿度≤90% | ||
外形尺寸 | 139.1x 69x 66mm | ||
整机重量 | 650g | ||
安装方式 | 支持多种安装方式 |
关键词:大华,DH-IPC-F625P,IPC标清摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔