产品概述
采用高性能HDIS传感器;
具备23倍,F1.6,光学变焦f=3.9 - 89.7mm
540TVL,图像清晰;
自主研发ISP平台,聚焦快速准确;
采用具有完全自主知识产权全自动聚焦算法;
支持2D降噪、自动曝光、电子快门、ICR滤光片切换功能,适应不同监控环境;
技术参数
参数/型号 | (DH-)CA-Z1623(C) | |||
图像传感器 | 1/4" HDIS | |||
视频制式 | PAL | NTSC | ||
有效像素 | 720(H) ×572(V) | 720(H) ×480(V) | ||
分辨率 | 540TVL | |||
最低照度 | 彩色:0.5 Lux/F1.6 黑白:0.05Lux/F1.6 |
|||
自动电子快门 | 1/50s~1/100,000s | 1/60~1/100,000s | ||
手动电子快门 | 1/50s~1/100,000s | 1/60~1/100,000s | ||
日夜转换 | 彩色转黑白(电子彩转黑和滤光片彩转黑) | |||
同步 | 扫描系统 | 逐行 | ||
同步 | 内同步 | |||
频率 | 水平:15.625KHZ 垂直:50.00HZ |
水平:15.750KHZ 垂直:60.00HZ |
||
视频输出 | CVBS:1.0VP-P/75欧 | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
背光补偿 | 支持 | |||
白平衡 | 自动白平衡(3000 to 7500K) | |||
曝光控制 | 自动/手动 | |||
曝光补偿 | 支持 | |||
增益设置 | 支持 | |||
画面翻转 | 支持 | |||
增益控制 | 自动/手动 | |||
外部控制 | 大华协议,兼容SONY VISCA协议 (RS232,波特率支持9600,19200,38400bps,1停止位) |
|||
锐度调节 | 支持 | |||
聚焦 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |||
变焦速度 | 3.5s:近焦到远焦 | |||
聚焦控制 | 手动/自动 | |||
2D降噪功能 | 支持 | |||
镜头初始化 | 内置 | |||
ICR红外滤光片式自动切换 | 支持 | |||
光学 | 光学变焦 | 23倍,f=3.9to89.7mm(F1.6to3.7) | ||
最小焦点距离 | 100mm ~1000mm(近焦~远焦) | |||
观测最大范围 | 水平:53.5°(近焦)到2.62°(远焦) | |||
储藏环境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
工作温度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
电源 | DC 9V-12V(推荐:12V) | |||
功率 | 静态:2.04W 运动:2.52W | |||
尺寸(mm) | 87.1×52.7× 62.1 | |||
重量 | 230g |
关键词:大华,DH-CA-Z1623C,540线23倍ICR日夜型一体化机芯,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔