产品概述
采用高性能130万像素 1/3 CMOS
具备18倍光学变焦,光学变焦f=4.70 - 84.6mm;
图像清晰,最大分辨率可达1280*960;
采用具有完全自主知识产权全自动聚集、自动曝光和自动白平衡算法;
支持自动光圈、电子快门、ICR滤光片切换功能,适应不同监控环境;
技术参数
参数/型号 | (DH-)CA-HZ1018(C) | |||
图像传感器 | 1/3" CMOS | |||
视频制式 | PAL/NTSC | |||
有效像素 | 1280*960 | |||
分辨率 | 1280*960(25fps), 1280*960(30fps),1280*720(25fps), 1280*720(30fps) | |||
最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 黑白:0.005Lux@F1.6 |
|||
自动电子快门 | 1/1 ~ 1/30000 | |||
手动电子快门 | 1/1 ~ 1/30000 | |||
日夜转换 | 自动/手动 | |||
同步 | 扫描系统 | 逐行 | ||
同步 | 内同步 | |||
视频输出 | 数字信号(Y/Cb/Cr 4:2:2) | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
光圈控制 | 手动/自动 | |||
背光补偿 | 开/关 | |||
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |||
慢快门 | 支持 | |||
慢曝光 | 支持 | |||
曝光补偿 | 支持 | |||
宽动态 | 支持 | |||
增益设置 | 支持 | |||
画面翻转 | 支持 | |||
画面冻结 | 支持 | |||
增益控制 | 自动/手动 | |||
外部控制 | 大华协议,兼容SONY VISCA协议 (RS232,波特率支持9600,19200,38400bps,1停止位) |
|||
锐度调节 | 支持 | |||
聚焦 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |||
2D降噪 | 支持 | |||
3D降噪 | 关闭/01/02 | |||
变焦速度 | 4S | |||
聚焦控制 | 手动/自动 | |||
镜头初始化 | 内置 | |||
ICR红外滤光片式自动切换 | 支持 | |||
光学 | 光学变焦 | 18倍,f=4.70 to 84.6mm(F1.6 to F3.2) | ||
最小焦点距离 | 100mm ~1000mm(近焦~远焦) | |||
数码变焦 | 16倍 | |||
观测最大范围 | 水平:55.2°(近焦)到3.2°(远焦) 垂直:42.1°(近焦)到2.4°(远焦) |
|||
储藏环境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
工作温度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
电源 | DC 9V-12V(推荐:12V) | |||
功率 | 静态:4.5W 运动:6W | |||
尺寸(mm) | 91mm×53mm×61mm | |||
重量 | 260g |
关键词:大华,DH-CA-HZ1018,130万18倍 ICR日夜型高清一体化机芯,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔