产品概述
采用高性能1/4" SONY Super HAD Ⅱ CCD;
具备23倍光学变焦,F1.6,光学变焦f=3.9 - 89.7mm;
600TVL,图像清晰,细腻;
采用具有完全自主知识产权全自动聚焦算法;
支持16倍数码变焦、支持2D、3D降噪;
支持RS-485、DVR等外部控制和报警输出功能;
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置;
技术参数
参数/型号 | DH-CA-Z4423BP | |||
图像传感器 | 1/4inch SONY CCD | |||
视频制式 | PAL | |||
有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
分辨率 | 600TVL | |||
最低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6 黑白:0.001Lux/F1.6 |
|||
自动电子快门 | 1/50s~1/100,000s | |||
手动电子快门 | 1/50s~1/100,000s | |||
日夜转换 | 彩色转黑白(电子彩转黑和滤光片彩转黑) | |||
同步 | 扫描系统 | 2:1 隔行 | ||
同步 | 内同步 | |||
频率 | 水平:15.625KHZ/垂直:50.00HZ | |||
视频输出 | CVBS:1.0VP-P/75欧 | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
光圈控制 | 手动/自动 | |||
背光补偿 | 开/关 | |||
白平衡 | 自动白平衡(3200 to 7500K),自动跟踪白平衡(2000 to 10000K),室内(3200K),室外(5800K),手动,一次白平衡 | |||
曝光控制 | 自动/光圈优先/快门优先/手动/亮度模式 | |||
曝光补偿 | 支持 | |||
增益设置 | 支持 | |||
画面翻转 | 支持 | |||
画面冻结 | 支持 | |||
增益控制 | 自动/手动 | |||
外部控制 | RS485,1200、 2400、2800和9600bps;DH_SD、PELCOD、PELCOP三种协议自适应 | |||
锐度调节 | 支持 | |||
聚焦 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |||
变焦速度 | 4s:近焦到远焦 | |||
聚焦控制 | 手动/自动 | |||
2D降噪功能 | 支持 | |||
3D降噪功能 | 关闭/自动 | |||
OSD | 支持 | |||
镜头初始化 | 内置 | |||
ICR红外滤光片式自动切换 | 支持 | |||
光学 | 光学变焦 | 23倍,f=3.9to89.7mm(F1.6to3.7) | ||
最小焦点距离 | 100mm ~1000mm(近焦~远焦) | |||
数码变焦 | 16倍 | |||
观测最大范围 | 水平:50.66°(近焦)到2.46°(远焦) 垂直:61.68°(近焦)到3.06°(远焦) 对角:38.54°(近焦)到1.84°(远焦) |
|||
储藏环境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
工作温度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
电源 | DC 9V-12V(推荐:12V) | |||
功率 | 4.3W MAX | |||
尺寸(mm) | 150.0×63.0×77.0 | |||
重量 | 530g |
关键词:大华,DH-CA-Z4423BP,600线23倍ICR日夜型一体化摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔